The first joint Snapnames/Moniker and Afternic auction ends today at 3:15pm EDT. Here are the current domains & bids.
| Domain Name | Bidders | Current Bid | ReserveRange | ReserveStatus |
| citytrade.com | 7 | 725 | $201 - $500 | Reserve Met |
| hipsters.com | 4 | 16500 | $5,001 - $10,000 | Reserve Met |
| throat.com | 3 | 8000 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| cookinghealthy.com | 3 | 2000 | $1,001 - $2,500 | Reserve Met |
| hikers.com | 2 | 11000 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| microsurgeon.com | 1 | 2550 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| quotesoftheday.com | 1 | 1001 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| dogdoctor.com | 1 | 1000 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| forbiddenapple.com | 1 | 300 | No Reserve | Reserve Met |
| worldstatistics.com | 1 | 300 | No Reserve | Reserve Met |
| airportsolutions.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| ambitious.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| audiomix.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| authorization.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| beachspa.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| bookflights.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| brandnewcars.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| callcentersystems.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| cats.com | 0 | 0 | $750,001 - $1MM | Reserve Not Met |
| cheerleadertraining.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| composed.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| computerclinics.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| customanimation.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| dairies.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| delicacies.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| dentureinsurance.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| directgames.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| fastbanner.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| filmcareers.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| freewebservices.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| funvideo.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| gametraders.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| gangstamusic.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| geographers.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| greatfilms.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| gunslingers.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| haggler.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| healthymeals.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| housefinancing.com | 0 | 0 | $100,001 - $250,000 | Reserve Not Met |
| hybridforums.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| lappad.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| logoapparel.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| martinilounge.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| mexicanradio.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| mixingmachines.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| movieexperts.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| naturesremedies.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| networkupdate.com | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| officecomputer.net | 0 | 0 | $201 - $500 | Reserve Not Met |
| paranormal.com | 0 | 0 | $50,001 - $100,000 | Reserve Not Met |
| patiofirepits.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| pensionsecurity.com | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| petbreeders.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| phoneplan.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| postdoctoral.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| postgraduates.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| powerstrip.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| pregnancycare.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| projected.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| proprietary.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| qualityshoes.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| rentalequipment.com | 0 | 0 | $25,001 - $50,000 | Reserve Not Met |
| retailservice.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| schmoozing.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| securebanking.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| skatecamp.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| sportscamps.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| sportsforkids.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| stilettoshoes.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| subcontracts.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| supportcentersoftware.com | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| surplusfurniture.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| taxdebtrelief.com | 0 | 0 | $25,001 - $50,000 | Reserve Not Met |
| teaching.com | 0 | 0 | $250,001 - $500,000 | Reserve Not Met |
| teaguide.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| techchannel.net | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| techfaq.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| techinvestment.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| telecasts.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| therapyservices.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| thermalwear.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| ticketdiscounts.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| ukcareers.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| ultraserver.com | 0 | 0 | $501 - $1,000 | Reserve Not Met |
| vacationsales.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| vehiclesecurity.net | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| vintagesofas.com | 0 | 0 | $2,501 - $5,000 | Reserve Not Met |
| wineguides.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| wirecash.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
| wirelessamplifier.com | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| womenscollege.com | 0 | 0 | $1,001 - $2,500 | Reserve Not Met |
| workdesigns.com | 0 | 0 | No Reserve | Reserve Not Met |
| younglovers.com | 0 | 0 | $5,001 - $10,000 | Reserve Not Met |
| zipdrive.com | 0 | 0 | $10,001 - $25,000 | Reserve Not Met |
Related posts:



0 comments:
Post a Comment